O Estado de São Paulo é o grande consumidor de veículos do Brasil. Três de cada dez carros vendidos no mercado interno ficam em São Paulo, aumentando o trânsito, causando mais acidentes, ampliando empregos, movimentando a economia e colocando a Capital paulista no Primeiro Mundo na relação carro x habitante. Com 1,9 habitante por veículos, São Paulo tem o mesmo índice que Estados Unidos e França.
Em fevereiro, 29,69% das vendas foram destinadas a São Paulo, 76.835 carros e comerciais leves de um total de 258.827 em todo o País. Minas Gerais é o segundo maior mercado do Brasil, com 11,45% das vendas e 29.636 unidades vendidas em fevereiro e bem à frente do Rio de Janeiro, que disputa com o Paraná pela terceira posição no ranking. A diferença em favor do Rio de Janeiro no mês passado foi de apenas 473 carros: o Rio vendeu 20.256 e o Paraná 19.783.
Rio Grande do Sul (15.150), Santa Catarina (12.686) e Bahia (11.026) também consomem acima de dez mil unidades por mês (veja tabelas). Distrito Federal (9.454), Goiás (9.177) e Pernambuco (8.720) completam alista dos dez maiores mercado de carros no Brasil. Roraima é o estado com o menor mercado de carros novos. Em fevereiro foram comercializadas apenas 303 unidades.
| Vendas de Carros novos por estado | |||
| fev/11 | |||
| Class | Estado | Unidades | Part.% |
| 1 | São Paulo | 76.835 | 29,69 |
| 2 | Minas Gerais | 29.636 | 11,45 |
| 3 | Rio de Janeiro | 20.256 | 7,83 |
| 4 | Paraná | 19.783 | 7,64 |
| 5 | Rio Grande do Sul | 15.150 | 5,85 |
| 6 | Santa Catarina | 12.686 | 4,9 |
| 7 | Bahia | 11.026 | 4,26 |
| 8 | Distrito Federal | 9.454 | 3,65 |
| 9 | Goiás | 9.177 | 3,55 |
| 10 | Pernambuco | 8.720 | 3,37 |
| 11 | Ceará | 5.702 | 2,2 |
| 12 | Espírito Santo | 5.361 | 2,07 |
| 13 | Mato Grosso | 4.081 | 1,58 |
| 14 | Pará | 3.942 | 1,52 |
| 15 | Maranhão | 3.931 | 1,52 |
| 16 | Paraíba | 3.277 | 1,27 |
| 17 | Mato Grosso do Sul | 3.241 | 1,25 |
| 18 | Rio do Norte | 2.807 | 1,08 |
| 19 | Amazonas | 2.527 | 0,98 |
| 20 | Alagoas | 2.309 | 0,89 |
| 21 | Piauí | 2.049 | 0,79 |
| 22 | Rondondônia | 1.989 | 0,77 |
| 23 | Sergipe | 1.865 | 0,72 |
| 24 | Tocantins | 1.310 | 0,51 |
| 25 | Amapá | 805 | 0,31 |
| 26 | Acre | 605 | 0,23 |
| 27 | Roraima | 303 | 0,12 |
| Fonte: Renavan | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário