Esses modelos foram os que apresentaram a menor depreciação depois de um ano de uso, conforme o mais recente estudo realizado pela AutoInforme/Molicar sobre valor de revenda dos carros vendidos no mercado brasileiro, neste mês. Esses três carros - num total de cinco versões - apresentaram depreciação de menos de 10%.
O Celta, em suas duas versões, teve uma depreciação de 9,4% um ano depois de ter deixado a concessionária. É o carro menos depreciado do mercado brasileiro.
O Palio Economy duas portas perdeu 9,6% e o quatro portas 9,8%. Finalmente, o Mille Economy registrou queda de 9,9% em doze meses.
Trata-se de um desempenho extraordinário, pois 90% do capital investido nesses carros pode ser retornado depois de um ano, isso ainda levando em conta que o produto foi utilizado, sofreu desgaste e certamente precisará de um investimento em manutenção para seguir se comportando como novo.
No ranking por modelos, entre os dez carros que apresentaram os maiores valores de revenda estão modelos de vários segmentos, com destaque para a picape Strada, cuja depreciação é de apenas 10,9%.
A seguir vem o Gol G5, com - 11,2% e o Ecosport, que perde 11,6% num ano. Em sétimo do ranking está o Honda Fit, com uma depreciação de 11,9%, em oitavo o Siena (-11,9%) e em novo o Voyage (também - 1,9%). A boa surpresa está na décima posição. Empatada com o Ka, com depreciação de 12%, aparece o Captiva, da GM, o utilitário esportivo com o maior valor de revenda do mercado brasileiro.
| Pos. | Modelo | DEPRECIAÇÃO % |
| 1º | Chevrolet CELTA | -9,4 |
| 2º | Fiat PALIO Economy | -9,6 |
| 3º | Fiat MILLE Economy | -9,9 |
| 4º | Fiat STRADA C dupla | -10,9 |
| 5º | Volkswagen GOL G5 | -11,2 |
| 6º | Ford ECOSPORT | -11,6 |
| 7º | HONDA Fit | -11,9 |
| 8º | Fiat SIENA | -11,9 |
| 9º | Volkswagen VOYAGE G5 | -11,9 |
| 10º | Ford KA | -12 |
| 11º | Chevrolet CAPTIVA | -12 |
| 12º | Chevrolet CORSA hatch | -12,1 |
| 13º | Fiat IDEA | -12,1 |
| 14º | Ford FIESTA hatch | -12,3 |
| 15º | Fiat PALIO Adventure Locker | -12,3 |
| 16º | Chevrolet MONTANA | -12,3 |
| 17º | Volkswagen GOL G4 | -12,4 |
| 18º | Ford KA | -12,4 |
| 19º | Volkswagen FOX | -12,4 |
| 20º | Fiat PUNTO | -12,4 |
| 21º | Fiat Doblò | -12,4 |
| 22º | HONDA City | -12,5 |
| 23º | Chevrolet MONTANA | -12,5 |
| 24º | Volkswagen SAVEIRO C. simples | -12,5 |
| 25º | Chevrolet PRISMA | -12,6 |
| 26º | RENAULT Logan | -12,8 |
| 27º | Chevrolet AGILE hatch | -12,9 |
| 28º | Ford FIESTA sedã | -12,9 |
| 29º | Ford FIESTA hatch | -13 |
| 30º | Volkswagen POLO hatch | -13,1 |
| Fonte : AutoInforme/Molicar | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário