A General Motors vendeu 8.389.769 veículos em todo o mundo em 2010, com um aumento de 12,2% em relação às 7.477.178 unidades comercializadas em 2009.
A GM registrou crescimento de dois dígitos em cinco dos seus 10 principais mercados, incluindo um aumento de 28,8% na China, onde a GM e seus parceiros foram os primeiros a superar a marca de 2 milhões de veículos em vendas em um único ano, e um aumento de 41,3 % no Uzbequistão, hoje o décimo maior mercado da empresa em volume.
As vendas nos Estados Unidos - o segundo maior mercado da GM - cresceram 6,3% apesar da descontinuidade ou venda de quatro marcas, enquanto no Brasil, o terceiro maior mercado da companhia, as vendas subiram 10,4 %.
A seguir, os dados referentes aos principais mercados e marcas da GM no mundo:
Dez principais mercados:
| País | Produção em 2010 | Produção em 2009 | Alteração em % | Posição em 2009 |
1 | China | 2.351.610 | 1.826.475 | 28,8 | 2 |
2 | Estados Unidos | 2.215.227 | 2.084.492 | 6,3 | 1 |
3 | Brasil | 657.825 | 595.625 | 10,4 | 3 |
4 | Reino Unido | 290.250 | 287.278 | 1,0 | 5 |
5 | Alemanha | 269.061 | 381.687 | (29,5) | 4 |
6 | Canadá | 247.104 | 254.257 | (2,8) | 6 |
7 | Itália | 169.955 | 188.689 | (9,9) | 7 |
8 | Rússia | 159.199 | 141.695 | 12,4 | 8 |
9 | México | 155.590 | 138.482 | 12,4 | 9 |
10 | Usbequistão | 145.151 | 102.746 | 41,3 | 13 |
Principais marcas:
| Marca | Produção em 2010 | Produção em 2009 | Alteração em % | Posição em 2009 |
1 | Chevrolet | 4.271.189 | 3.517.412 | 21,4 | 1 |
2 | Opel/Vauxhall | 1.206.620 | 1.236.221 | (2,4) | 2 |
3 | Wuling | 1.149.060 | 1.001.213 | 14,8 | 3 |
4 | Buick | 718.848 | 558.533 | 28,7 | 4 |
5 | GMC | 446.547 | 353.258 | 26,4 | 5 |
6 | Cadillac | 180.724 | 128.838 | 40,3 | 7 |
7 | Holden | 140.771 | 126.089 | 11,6 | 8 |
8 | Daewoo | 129.829 | 121.345 | 7,0 | 9 |
9 | Jiefang | 88.224 | 34.860 | 153,1 | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário